Größe des Apartments: 66 m²
-
Schlafzimmer 1: 1 extragroßes Doppelbett
-
Schlafzimmer 2: 1 extragroßes Doppelbett
-
Wohnzimmer: 1 Schlafsofa
Kinder unter 2 Jahren frei
Dieses Apartment befindet sich auf der 1. Etage und bietet 2 Schlafzimmer mit großen Boxspring-Betten, ein großes Wohnzimmer, eine Küche und ein eigenes Bad. Vom Wohnzimmer und einem der Schlafzimmer gelangen Sie direkt auf einen möblierten Balkon mit Waldblick.
Ausstattung des Apartments: Balkon, Aussicht , Seeblick, Gartenblick, TV, Radio, Satelliten-TV, Flachbild-TV, Sitzecke, Heizung, Teppichboden, privater Eingang, Sofa, Fliesen-/Marmorboden, Holz-/Parkettboden, Schrank, Reinigungsmittel, Garderobenständer, Schlafsofa, Dusche, Haartrockner, WC, Badezimmer, Dusche, Toilettenpapier, Kühlschrank, Mikrowelle, Küche, Essbereich, Wasserkocher, Küchenutensilien, Backofen, Kochplatten, Toaster, Kaffeemaschine, Esstisch, Hochstuhl, Gartenmöbel, Essplatz im Freien, Handtücher, Bettwäsche, Obere Stockwerke nur über eine Treppe erreichbar, , Brettspiele/Puzzle, Bücher, DVDs oder Musik für Kinder
Kostenfreies WLAN steht Ihnen in allen Zimmern zur Verfügung.
Belegungskalender
| Dezember 2025 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
